Velikost dodávky
Velikost dodávky Di 400 500 600 650 700 800
zásoba Di /2 200 250 300 325 350 400
počet objednávek 13 10,4 8,7 8 7,4 6,5
náklady na skladování 100 125 150 162,5 175 200
náklady na dodávky 260 208 174 160 148 130
celkové náklady 360 333 324 322,5 323 330
Metody nákupní logistiky
Příklad Vliv množstevních rabatů na velikost objednávky
Roční potřeba 800 ks
Objednací náklady 60Kč/obj.
Koeficient nákladů na zásoby 30%
Odstupňování nákupních cen
Množství (ks) Cena (Kč/ks)
1 -10 80
11-49 75
50-99 72,5
100 – 250 70
>250 69